Det termiske feltet til halvlederkrystalltrekkeovnen er en av de viktige faktorene som påvirker kvaliteten på krystalltrekkingen. Vårt firma tar utgangspunkt i fiberstrukturen, forbereder karbonfibre med hul struktur, og velger karbonfibre med spesifikke diametre basert på gjentatte datatester. Samtidig laster vi også grafitiseringskatalytiske materialer. Under samme temperaturgrafitisering er graden av grafitisering høyere. Dessuten velger vi en mer jevn flat-lagt nåleprosess, og jevnheten og konsistensen av filtens tetthet og tykkelse er høyere. Derfor har grafittfilten laget av denne tekniske prosessen utmerket varmeisolasjon og varmebevarende ytelse, samt utmerket oksidasjonsmotstand. Batchkonsistensen er høy. I følge datasammenligningen har den nåværende varmeisolasjonsytelsen nådd det internasjonale ledende nivået.
| Navn | Enhet | Myk grafittfilt | Merknader | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Tykkelse | mm | 5/10 | 5/10 | Andre spesifikasjoner | |
| Tetthet | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Bredde | m | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | ||
| Bruddstyrke | Mpa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Karboninnhold | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Termisk ledningsevne | W/m·k | 1000 ℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500 ℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Varmebehandlingstemperatur | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Fiberavgivelseshastighet | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Spesifikk | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Askeinnhold | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Produkt | Termisk ledningsevne (1000℃) (W/m·k) | Tetthet (g/cm³) | Luftablativitet (600℃,1t) (%) |
| Naco VLG-10 myk filt | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 myk filt | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Tysk SGL myk filt | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Fransk Melson myk filt | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Amerikansk Morgan myk filt | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
De faktiske dataene målt av klientsiden
| | |
| | |